Cennik Czersk
Sortyment | Cena tony | Cena worka 25kg |
---|---|---|
Groszek Plus kolumbijski luz Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1590,00 zł1690,00 zł | -- |
Groszek Plus kolumbijski w worku Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1760,00 zł1840,00 zł | 44,00 zł46,00 zł |
Groszek Plus kazachski Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1650,00 zł1680,00 zł | -- |
Groszek Plus kazachski w worku Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1800,00 zł1840,00 zł | 45,00 zł46,00 zł |
Orzech luz Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1690,00 zł1800,00 zł | -- |
Orzech w worku Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 1840,00 zł1960,00 zł | 46,00 zł49,00 zł |
Kostka Najniższa cena z ostatnich 30 dni | niedostępna- | -- |
INNE: | Cena |
---|---|
Podpałka Najniższa cena z ostatnich 30 dni | brak - |
Spalsadz Najniższa cena z ostatnich 30 dni | brak - |
Carbosmar 1 litr Najniższa cena z ostatnich 30 dni | 30,00 zł 30,00 zł |
Carbosmar 5 litrów Najniższa cena z ostatnich 30 dni | brak - |
Wszystkie w/w ceny zawierają podatek VAT, ale nie zawierają podatku akcyzowego. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kontakt
SKŁAD WĘGLOWY W CZERSKU
Wybudowanie pod Łąg, 89-650 Czersk
Tel.: +48 604 226 797
E-mail: czersk@hanseatic.com.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 16:00,
wybrane soboty
Tu jesteśmy
By loading, you agree to Google's privacy policy.